ভূমিকা
লিথিয়াম ব্যাটারি স্কুটারটি এই বছরের একটি নতুন স্কুটার যা সুন্দর চেহারার তরুণদের জন্য, দুটি ধরণের ব্যাটারি উপাধি রয়েছে, অ্যাসিড ব্যাটারি এবং লিথিয়াম ব্যাটারি উভয়ই ব্যবহার করা যেতে পারে। রাস্তায় এই স্কুটারে চড়ে আপনাকে অবশ্যই সবচেয়ে শান্ত হতে হবে।

পণ্যের বিবরণ
মডেলের নাম: আলফা লিথিয়াম মোবিলিটি স্কুটার
ব্যাটারি: 72v20ah লিথিয়াম ব্যাটারি স্কুটার
মোটর: 2500W
টায়ার:90/{1}} ইঞ্চি
প্রযুক্তিগত তথ্য
| পণ্যের নাম: | আলফা |
| মোটর শক্তি: | 2500W মোটর |
| মোটর ভোল্টেজ: | 72V |
| সর্বোচ্চ গতি: | 45 (কিমি/ঘণ্টা) |
| ব্যাটারি প্রকার: | পোর্টেবল লিথনিয়াম ব্যাটারি |
| ব্যাটারির ক্ষমতা : | 1X72V20AH / 2X72V20AH |
| সর্বোচ্চ পরিসর (প্রতি চার্জের পরিসীমা): | 60 কিমি/ 120 কিমি, 1 জন (70 কেজি) |
| ব্যাটারি চার্জ করার সময়: | 4-6 ঘণ্টা |
| ব্যাটারি লাইফ: | 1000 চার্জিং চক্র |
| মিটার প্রকার: | এলইডি ডিজিটাল |
| ব্রেক (সামনে/পিছন): | ডিস্ক/ড্রাম |
| শক শোষক (সামনে এবং পিছনে): | হাইড্রোলিক/হাইড্রলিক |
| টায়ারের আকার (সামনে/পিছন): | 90/90-12' টিউবলেস টায়ার |
| পন্যের মাত্রা: | 1765×685×1040mm |
| সামনের দিক/পিছনের নির্দেশক | এলইডি |
| শতাংশে গ্রেডেবিলিটি (আরোহণের ক্ষমতা) | 21 শতাংশ (1 জন, 70 কেজি) |
| সর্বোচ্চ লোডিং ক্ষমতা: | 2 ব্যক্তি প্লাস কার্গো (150 কেজি) |
| নেট ওজন: | 86কেজি (ব্যাটারি ছাড়া) |
| ব্যাটারি ওজন: | 8 কেজি |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | 110V/220V 50--60 Hz |
| MOQ | 48 ইউনিট(CBU)/ 40'HQ, SKD এর জন্য 75 ইউনিট |
আমাদের কারখানা

গরম ট্যাগ: লিথিয়াম ব্যাটারি স্কুটার, চীন নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি, দাম, সস্তা, কাস্টম, OEM
















